Home>Products>REXNORD Bearings>REXNORD ZEP6407YF Pillow Block Bearings
REXNORD ZEP6407YF MODELS
Need a CAD or 3D Model?
REXNORD ZEP6407YF Pillow Block Bearings
category
REXNORD Bearings
REXNORD ZEP6407YF Bearing SPECIFICATIONS
REXNORD ZEP6407YF Pillow Block Bearings Engineering Calculator 1.53 K - Factor7 , REXNORD Bearings Manufacturing Service . Get Mingda Bearing Products co., LTD Your Free.
- REXNORD
ZEP6407YF
- Negotiation
- Negotiation
- Mingda Bearing Products co., LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXNORD ZEP6407YF Pillow Block BearingsCode description
- 1.53
- 12300 lbf
- 30 mm
- 14120A
- 69.012 mm
- 14000
- 13.3
- 0.4 Kg
- 63.00 mm
- 1.8 mm
REXNORD ZEP6407YF REXNORD ZEP6407YF Pillow Block BearingsProduct Identifiers
REXNORD ZEP6407YF bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7213 ACD/P4A |
Dimensione (mm) | 120x65x23 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 120 |
Diametro esterno (mm) | 65 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 65 mm |
D | 120 mm |
B | 23 mm |
d1 | 82.9 mm |
d2 | 82.9 mm |
D1 | 102.1 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 33.2 mm |
da - min. | 74 mm |
db - min. | 74 mm |
Da - max. | 111 mm |
Db - max. | 115.8 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 86.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 63.7 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 51 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.2 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 10000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 17000 mm/min |
Palla - Dw | 15.875 mm |
Ball - z | 15 |
Gref | 12.471 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 400 N |
Classe di precarico B - GB | 800 N |
Classe di precarico C - GC | 1600 N |
Classe di precarico D - GD | 3200 N |
Fattore di calcolo - f | 1.07 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 189 N/micron |
Classe di precarico B | 245 N/micron |
Classe di precarico C | 324 N/micron |
Classe di precarico D | 437 N/micron |
Categoria | Precision Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.031 |
EAN | 7316570890105 |
Gruppo di prodotti | B04270 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 7 | ISO P4 |
Materiale - Palla | Steel |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Angolo di contatto | 25 Degree |
Precaricare | None |
Stile pista | 1 Rib Outer Ring |
Materiale della gabbia | Phenolic |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Terra a filo | No |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Single Row | Angular Contact | Super Precision | High Capacity |
Descrizione lunga | 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Ra |
Categoria | Precision Ball Bearings |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 7213 ACD/P4A |
Peso / LBS | 2.271 |
Diametro esterno | 4.724 Inch | 120 Millimeter |
Alesaggio | 2.559 Inch | 65 Millimeter |
Larghezza | 0.906 Inch | 23 Millimeter |
d1 | 82.9 mm |
d2 | 82.9 mm |
D1 | 102.1 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 74 mm |
db min. | 74 mm |
Da max. | 111 mm |
Db max. | 115.8 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 86.6 mm |
Carico dinamico di base C | 63.7 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 51 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.2 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 10000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 17000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 15.875 mm |
Numero di palline z | 15 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 12.471 cm³ |
Classe di precarico A GA | 400 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 189 N/µm |
Classe di precarico B GB | 800 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 245 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1600 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 324 N/µm |
Classe di precarico D GD | 3200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 437 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.07 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo f2C | 1.02 |
Fattore di calcolo f2D | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 1.03 kg |
REXNORD ZEP6407YF INTERCHANGE
REXNORD Bearings Part series ZEP6407YF is a potential replacement for these common bearing part numbers:
ZEP6407YF
ZEP6407YF
ZEP6407YF
ZEP6407YF
ZEP6407YF
ZEP6407YF
ZEP6407YF
ZEP6407YF
Contact Us
- Mingda Bearing Products co., LTD
- Address335 Courtneypark Drive Lississauga,Pntario, N9W 1M4, Canada
- Phone(Working Time)10-5286-1255
- Fax
REXNORD ZEP6407YF Technical Articles
What is a bearing clearance? |
What is a self aligning ball bearing? |
What is average life of bearing? |
REXNORD Bearings CATEGORIES
- AMI Bearings
- AURORA Bearings
- BEARINGS LIMITED Bearings
- KOYO Bearings
- NTN Bearings
- PCI Bearings
- QM INDUSTRIES Bearings
- REXNORD Bearings
- RHP BEARING
- RIT BEARING
- SKF Bearings
- Toyana Bearings
- SKF Tapered Roller Thrust Bearings
- APTM Bearings for Industrial Applications
- Fag c3 Bearing
- Timken hm804846 Bearing
- ucp205 ntn Bearing
- Koyo 6206 2rs Bearing